SEAMAX
Kompozitni biostimulant morskih algi proizveden trostepenom enzimskom hidrolizom za podsticanje ukorjenjivanja, otpornosti i oporavka od stresa.

Detalji
opis2
SEAMAX® odabira uvezenu južnoafričku divovsku algu kelp (Ecklonia maxima) kao sirovinu i primjenjuje trostepeni enzimski proces hidrolize kako bi se maksimiziralo zadržavanje njenih visoko aktivnih komponenti. SEAMAX® je bogat organskom materijom, organskim kiselinama, manitolom, betainom, alginatnim oligosaharidima, organskim azotom, kalcijumom, kalijumom i drugim funkcionalnim sastojcima, koji mogu značajno poboljšati otpornost useva na bolesti, sposobnost ukorjenjivanja i sposobnost oporavka od stresa.
opis2
Prednosti
opis2
• Poboljšava vitalnost korijena i poboljšava efikasnost apsorpcije hranjivih tvari i vode.
• Kontinuirano optimizuje funkciju korijena, postavljajući snažnu osnovu za rast usjeva.
• Poboljšava efikasnost fotosinteze brzom apsorpcijom molekula organskih kiselina.
• Povećava potencijal prinosa uz poboljšanje kvalitete usjeva.
• Reguliše ćelijsku osmotsku ravnotežu putem betaina, smanjujući oštećenja od saliniteta, suše i toplotnog stresa.
• Poboljšava ukupnu toleranciju na stres i sposobnost oporavka, osiguravajući zdravu i stabilnu proizvodnju usjeva.
opis2
Slučajevi terenske primjene
opis2
Preporučena primjena
opis2
| Upotreba | Usjevi | Period | Doziranje | Koristite prijedloge |
| Navodnjavanje korijena | Solanaceae (paradajz, paprika) | Nakon presađivanja, period kontinuirane berbe | 7,5–15 kg/ha | 0,5-1 kg / 1000 l vode |
| Voćke (citrusi, jabuke, grožđe, trešnje) | Period pupanja, period mladih plodova | 10–20 kg/ha | 0,5-1 kg / 1000 l vode | |
| Krompir | Sjetveni prskajući jarak, period sadnje | 7,5–15 kg/ha | 0,5-1 kg / 1000 l vode | |
| Lisnato povrće (zelena salata, rimska salata itd.) | Period sadnje, period ranog sazrijevanja | 7,5–15 kg/ha | 0,5-1 kg / 1000 l vode | |
| Banana | Period sadnje, period nicanja | 7,5–15 kg/ha | 0,5-1 kg / 1000 l vode | |
| Voćke (mango, grožđe, jabuke, kruške itd.) | Stadij diferencijacije cvjetnih pupoljaka, stadij mladog ploda | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg / 1000 l vode | |
| Bobičasto voće (kafa, borovnice, itd.) | Faza cvjetanja, faza bubrenja | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg / 1000 l vode | |
| Pamuk | Stadij sadnice, stadij pupoljaka | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg / 1000 l vode | |
| Folijarno prskanje | Riža, pšenica, kukuruz | Faza ozelenjavanja, faza punjenja | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg / 1000 l vode |
| Krompir | Ljetna faza, faza akumulacije škroba | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg/1000 l vode | |
| Soja | Ispod pozornice | 0,45–0,75 kg/ha | 0,5-0,75 kg / 1000 l vode | |
| Prerada sjemena | Pšenica, pamuk, kukuruz | Namakanje sjemena | Razrijediti 100-500 puta | / |
opis2
Počasti i kvalifikacije
opis2
najnovije vijesti
opis2
o nama
Dobrodošli u CityMax grupu
Grupa Citymax osnovana je u drevnom gradu Xi'anu. Sa podružnicama: Xi'an Citymax AgroChemical Co.,Ltd., Xi'an Greenfert Crop Science Co.,Ltd., Shaanxi Citymax Agrotech Co.,Ltd.
- 2012. godineVrijeme osnivanja
- 30+globalni distributeri
- 70+zemlje




Južnoafrička divovska alga kelp (Ecklonia maxima) zbog široke funkcionalnosti i visoke bioaktivnosti.











